Za školní rok 2022/2023 nasbírali žáci ZŠ a děti z MŠ celkem 122 kg pomerančové a 5,5 kg citronové kůry. Nejlepšími sběrači se stali:
| 1. | Grimová | Adriana | VI.B | 11,741 kg |
| 2. | Spáčil | Marek | VII.A | 10,695 kg |
| 3. | Görföl | Martin | V.A | 7,7 kg |
| 4. | Ulrych | Šimon | I.A | 6,19 kg |
| 5. | Lejsek | David | IV.A | 5,81 kg |
| 6. | Ovčačík | Tyron | Sluníčka | 4,34 kg |

